Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2026-04-23 | 4.9046 |
| 2026-04-22 | 4.8809 |
| 2026-04-21 | 4.8574 |
| 2026-04-20 | 4.8598 |
| 2026-04-19 | 4.8592 |
| 2026-04-18 | 4.8592 |
| 2026-04-17 | 4.8592 |
| 2026-04-16 | 4.8759 |
| 2026-04-15 | 4.8749 |
| 2026-04-14 | 4.8757 |
| 2026-04-13 | 4.8845 |
| 2026-04-12 | 4.8848 |
| 2026-04-11 | 4.8848 |
| 2026-04-10 | 4.8848 |
| 2026-04-09 | 4.8924 |
| 2026-04-08 | 4.8995 |
| 2026-04-07 | 4.9000 |
| 2026-04-06 | 4.9055 |
| 2026-04-05 | 4.9055 |
| 2026-04-04 | 4.9055 |
| 2026-04-03 | 4.9055 |
| 2026-04-02 | 4.9103 |
| 2026-04-01 | 4.9131 |
| 2026-03-31 | 4.9426 |
| 2026-03-30 | 4.9312 |
| 2026-03-29 | 4.9510 |
| 2026-03-28 | 4.9510 |
| 2026-03-27 | 4.9510 |
| 2026-03-26 | 4.9339 |
| 2026-03-25 | 4.9306 |
Wykres średniego kursu