Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-10-23 | 4.8745 |
2025-10-22 | 4.8746 |
2025-10-21 | 4.8811 |
2025-10-20 | 4.8810 |
2025-10-19 | 4.8847 |
2025-10-18 | 4.8847 |
2025-10-17 | 4.8847 |
2025-10-16 | 4.9005 |
2025-10-15 | 4.8820 |
2025-10-14 | 4.9009 |
2025-10-13 | 4.8993 |
2025-10-12 | 4.8940 |
2025-10-11 | 4.8940 |
2025-10-10 | 4.8940 |
2025-10-09 | 4.8981 |
2025-10-08 | 4.9103 |
2025-10-07 | 4.9023 |
2025-10-06 | 4.8962 |
2025-10-05 | 4.8784 |
2025-10-04 | 4.8784 |
2025-10-03 | 4.8784 |
2025-10-02 | 4.8900 |
2025-10-01 | 4.8812 |
2025-09-30 | 4.8830 |
2025-09-29 | 4.8920 |
2025-09-28 | 4.8819 |
2025-09-27 | 4.8819 |
2025-09-26 | 4.8819 |
2025-09-25 | 4.8825 |
2025-09-24 | 4.8879 |
Wykres średniego kursu