Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2026-03-02 | 4.6696 |
| 2026-03-01 | 4.6323 |
| 2026-02-28 | 4.6323 |
| 2026-02-27 | 4.6323 |
| 2026-02-26 | 4.6245 |
| 2026-02-25 | 4.6225 |
| 2026-02-24 | 4.6252 |
| 2026-02-23 | 4.6156 |
| 2026-02-22 | 4.6297 |
| 2026-02-21 | 4.6297 |
| 2026-02-20 | 4.6297 |
| 2026-02-19 | 4.6266 |
| 2026-02-18 | 4.6159 |
| 2026-02-17 | 4.6290 |
| 2026-02-16 | 4.6085 |
| 2026-02-15 | 4.6163 |
| 2026-02-14 | 4.6163 |
| 2026-02-13 | 4.6163 |
| 2026-02-12 | 4.6146 |
| 2026-02-11 | 4.6213 |
| 2026-02-10 | 4.6200 |
| 2026-02-09 | 4.5991 |
| 2026-02-08 | 4.5920 |
| 2026-02-07 | 4.5920 |
| 2026-02-06 | 4.5920 |
| 2026-02-05 | 4.5985 |
| 2026-02-04 | 4.6059 |
| 2026-02-03 | 4.5942 |
| 2026-02-02 | 4.5810 |
| 2026-02-01 | 4.5964 |
Wykres średniego kursu