Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2026-01-10 | 4.5222 |
| 2026-01-09 | 4.5222 |
| 2026-01-08 | 4.5228 |
| 2026-01-07 | 4.5279 |
| 2026-01-06 | 4.5263 |
| 2026-01-05 | 4.5263 |
| 2026-01-04 | 4.5314 |
| 2026-01-03 | 4.5314 |
| 2026-01-02 | 4.5314 |
| 2025-12-31 | 4.5390 |
| 2025-12-30 | 4.5555 |
| 2025-12-29 | 4.5527 |
| 2025-12-28 | 4.5473 |
| 2025-12-27 | 4.5473 |
| 2025-12-26 | 4.5473 |
| 2025-12-25 | 4.5473 |
| 2025-12-24 | 4.5473 |
| 2025-12-23 | 4.5473 |
| 2025-12-22 | 4.5253 |
| 2025-12-21 | 4.5197 |
| 2025-12-20 | 4.5197 |
| 2025-12-19 | 4.5197 |
| 2025-12-18 | 4.5064 |
| 2025-12-17 | 4.5086 |
| 2025-12-16 | 4.5149 |
| 2025-12-15 | 4.5128 |
| 2025-12-14 | 4.5326 |
| 2025-12-13 | 4.5326 |
| 2025-12-12 | 4.5326 |
| 2025-12-11 | 4.5277 |
Wykres średniego kursu