Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2026-04-24 | 4.6170 |
| 2026-04-23 | 4.6318 |
| 2026-04-22 | 4.6254 |
| 2026-04-21 | 4.6098 |
| 2026-04-20 | 4.6043 |
| 2026-04-19 | 4.5911 |
| 2026-04-18 | 4.5911 |
| 2026-04-17 | 4.5911 |
| 2026-04-16 | 4.5989 |
| 2026-04-15 | 4.6024 |
| 2026-04-14 | 4.6136 |
| 2026-04-13 | 4.6021 |
| 2026-04-12 | 4.6062 |
| 2026-04-11 | 4.6062 |
| 2026-04-10 | 4.6062 |
| 2026-04-09 | 4.6147 |
| 2026-04-08 | 4.6256 |
| 2026-04-07 | 4.6223 |
| 2026-04-06 | 4.6438 |
| 2026-04-05 | 4.6438 |
| 2026-04-04 | 4.6438 |
| 2026-04-03 | 4.6438 |
| 2026-04-02 | 4.6516 |
| 2026-04-01 | 4.6587 |
| 2026-03-31 | 4.6764 |
| 2026-03-30 | 4.6564 |
| 2026-03-29 | 4.6663 |
| 2026-03-28 | 4.6663 |
| 2026-03-27 | 4.6663 |
| 2026-03-26 | 4.6650 |
Wykres średniego kursu