Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2026-01-03 | 4.2156 |
| 2026-01-02 | 4.2156 |
| 2025-12-31 | 4.2267 |
| 2025-12-30 | 4.2293 |
| 2025-12-29 | 4.2274 |
| 2025-12-28 | 4.2274 |
| 2025-12-27 | 4.2274 |
| 2025-12-26 | 4.2274 |
| 2025-12-25 | 4.2274 |
| 2025-12-24 | 4.2274 |
| 2025-12-23 | 4.2274 |
| 2025-12-22 | 4.2115 |
| 2025-12-21 | 4.2094 |
| 2025-12-20 | 4.2094 |
| 2025-12-19 | 4.2094 |
| 2025-12-18 | 4.2076 |
| 2025-12-17 | 4.2149 |
| 2025-12-16 | 4.2239 |
| 2025-12-15 | 4.2192 |
| 2025-12-14 | 4.2271 |
| 2025-12-13 | 4.2271 |
| 2025-12-12 | 4.2271 |
| 2025-12-11 | 4.2284 |
| 2025-12-10 | 4.2274 |
| 2025-12-09 | 4.2340 |
| 2025-12-08 | 4.2289 |
| 2025-12-07 | 4.2321 |
| 2025-12-06 | 4.2321 |
| 2025-12-05 | 4.2321 |
| 2025-12-04 | 4.2299 |
Wykres średniego kursu