Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-10-14 | 4.2645 |
2025-10-13 | 4.2592 |
2025-10-12 | 4.2583 |
2025-10-11 | 4.2583 |
2025-10-10 | 4.2583 |
2025-10-09 | 4.2569 |
2025-10-08 | 4.2533 |
2025-10-07 | 4.2559 |
2025-10-06 | 4.2521 |
2025-10-05 | 4.2559 |
2025-10-04 | 4.2559 |
2025-10-03 | 4.2559 |
2025-10-02 | 4.2560 |
2025-10-01 | 4.2586 |
2025-09-30 | 4.2692 |
2025-09-29 | 4.2688 |
2025-09-28 | 4.2668 |
2025-09-27 | 4.2668 |
2025-09-26 | 4.2668 |
2025-09-25 | 4.2619 |
2025-09-24 | 4.2676 |
2025-09-23 | 4.2552 |
2025-09-22 | 4.2645 |
2025-09-21 | 4.2666 |
2025-09-20 | 4.2666 |
2025-09-19 | 4.2666 |
2025-09-18 | 4.2564 |
2025-09-17 | 4.2559 |
2025-09-16 | 4.2504 |
2025-09-15 | 4.2476 |
Wykres średniego kursu