Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2026-03-04 | 4.2685 |
| 2026-03-03 | 4.2732 |
| 2026-03-02 | 4.2304 |
| 2026-03-01 | 4.2233 |
| 2026-02-28 | 4.2233 |
| 2026-02-27 | 4.2233 |
| 2026-02-26 | 4.2224 |
| 2026-02-25 | 4.2183 |
| 2026-02-24 | 4.2193 |
| 2026-02-23 | 4.2173 |
| 2026-02-22 | 4.2241 |
| 2026-02-21 | 4.2241 |
| 2026-02-20 | 4.2241 |
| 2026-02-19 | 4.2220 |
| 2026-02-18 | 4.2148 |
| 2026-02-17 | 4.2182 |
| 2026-02-16 | 4.2080 |
| 2026-02-15 | 4.2140 |
| 2026-02-14 | 4.2140 |
| 2026-02-13 | 4.2140 |
| 2026-02-12 | 4.2131 |
| 2026-02-11 | 4.2174 |
| 2026-02-10 | 4.2148 |
| 2026-02-09 | 4.2142 |
| 2026-02-08 | 4.2155 |
| 2026-02-07 | 4.2155 |
| 2026-02-06 | 4.2155 |
| 2026-02-05 | 4.2175 |
| 2026-02-04 | 4.2241 |
| 2026-02-03 | 4.2198 |
Wykres średniego kursu