Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-10-19 | 3.6388 |
2025-10-18 | 3.6388 |
2025-10-17 | 3.6388 |
2025-10-16 | 3.6467 |
2025-10-15 | 3.6585 |
2025-10-14 | 3.6897 |
2025-10-13 | 3.6763 |
2025-10-12 | 3.6778 |
2025-10-11 | 3.6778 |
2025-10-10 | 3.6778 |
2025-10-09 | 3.6659 |
2025-10-08 | 3.6619 |
2025-10-07 | 3.6481 |
2025-10-06 | 3.6446 |
2025-10-05 | 3.6253 |
2025-10-04 | 3.6253 |
2025-10-03 | 3.6253 |
2025-10-02 | 3.6210 |
2025-10-01 | 3.6245 |
2025-09-30 | 3.6315 |
2025-09-29 | 3.6411 |
2025-09-28 | 3.6528 |
2025-09-27 | 3.6528 |
2025-09-26 | 3.6528 |
2025-09-25 | 3.6295 |
2025-09-24 | 3.6254 |
2025-09-23 | 3.6050 |
2025-09-22 | 3.6255 |
2025-09-21 | 3.6278 |
2025-09-20 | 3.6278 |
Wykres średniego kursu