Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2026-02-27 | 3.5804 |
| 2026-02-26 | 3.5792 |
| 2026-02-25 | 3.5785 |
| 2026-02-24 | 3.5793 |
| 2026-02-23 | 3.5737 |
| 2026-02-22 | 3.5898 |
| 2026-02-21 | 3.5898 |
| 2026-02-20 | 3.5898 |
| 2026-02-19 | 3.5780 |
| 2026-02-18 | 3.5610 |
| 2026-02-17 | 3.5607 |
| 2026-02-16 | 3.5467 |
| 2026-02-15 | 3.5528 |
| 2026-02-14 | 3.5528 |
| 2026-02-13 | 3.5528 |
| 2026-02-12 | 3.5441 |
| 2026-02-11 | 3.5387 |
| 2026-02-10 | 3.5377 |
| 2026-02-09 | 3.5527 |
| 2026-02-08 | 3.5749 |
| 2026-02-07 | 3.5749 |
| 2026-02-06 | 3.5749 |
| 2026-02-05 | 3.5799 |
| 2026-02-04 | 3.5755 |
| 2026-02-03 | 3.5785 |
| 2026-02-02 | 3.5495 |
| 2026-02-01 | 3.5379 |
| 2026-01-31 | 3.5379 |
| 2026-01-30 | 3.5379 |
| 2026-01-29 | 3.5189 |
Wykres średniego kursu