Kurs waluty: 1 SEK (SZWECJA)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-06-18 | 0.3880 |
2025-06-15 | 0.3902 |
2025-06-14 | 0.3902 |
2025-06-13 | 0.3902 |
2025-06-12 | 0.3889 |
2025-06-11 | 0.3884 |
2025-06-10 | 0.3889 |
2025-06-09 | 0.3897 |
2025-06-08 | 0.3912 |
2025-06-07 | 0.3912 |
2025-06-06 | 0.3912 |
2025-06-05 | 0.3908 |
2025-06-04 | 0.3914 |
2025-06-03 | 0.3907 |
2025-06-02 | 0.3920 |
2025-06-01 | 0.3907 |
2025-05-31 | 0.3907 |
2025-05-30 | 0.3907 |
2025-05-29 | 0.3894 |
2025-05-28 | 0.3899 |
2025-05-27 | 0.3912 |
2025-05-26 | 0.3931 |
2025-05-25 | 0.3928 |
2025-05-24 | 0.3928 |
2025-05-23 | 0.3928 |
2025-05-22 | 0.3913 |
2025-05-21 | 0.3908 |
2025-05-20 | 0.3909 |
2025-05-19 | 0.3911 |
2025-05-18 | 0.3883 |
Wykres średniego kursu